Tuesday, March 11, 2008

WHEN THE MARKET IS DOWN BIG ON FRIDAY

03/07/2008 12:41:48 Sold 4 GEDT @ 1.57 619.99 $19,179.09
03/07/2008 13:56:22 Sold Short 100 COP @ 78.1801 7,812.92 $26,992.01
03/07/2008 14:26:26 Bought 3 JNJOL @ 0.35 -112.25 $26,879.76
03/07/2008 14:58:52 Sold Short 200 BX @ 14.4 2,874.96 $29,754.72
03/07/2008 15:11:33 Bought 2 SFBOA @ 3.6 -726.50 $29,028.22
03/07/2008 15:23:02 Sold Short 100 GE @ 32.45 3,239.96 $32,268.18
03/07/2008 15:26:27 Sold 5 PFECX @ 0.1 41.24 $32,309.42
03/10/2008 10:13:07 Bought 1 COPOP @ 3.35 -340.75 $31,968.67


03/11/2008 4 GEDT 860 (-232)
03/11/2008 100 COP (-132)
03/11/2008 200 BX (-358)
03/11/2008 SFBOA (-320)
03/11/2008 GE (-100)

No action on Friday would have given $1200

No comments: